Дефект лист это та часть аукционного листа в которой обозначаются дифекты автомобиля. Обычно это рисунок автомобиля на котором следующими обозначениями показаны все царапины, сколы, вмятины и т.п.
Специальные обозначения используемые в дефект листе
| Стандартные символы повреждений | |||
| Царапина | A1 | Длина царапины 10 см | |
| A2 | Длина царапины 20 см | ||
| A3 | Длина царапины 40 см | ||
| A4 | Больше A3 | ||
| Вмятина | U1 | Вмятина размером с мяч для гольфа | |
| U2 | Вмятина размером с теннисный мяч | ||
| U3 | Вмятина размером с футбольный мяч | ||
| U4 | Больше U3 | ||
| Вмятина с царапиной | B1 | Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа | |
| B2 | Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч | ||
| B3 | Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч | ||
| B4 | Больше B4 | ||
| Оценка лакокрасочного покрытия | P1 | Небольшая потеря и стертость краски | |
| P2 | Частичная потеря и стертость краски | ||
| P3 | Большая потеря и стертость краски | ||
| P4 | Больше P4 | ||
| Следы восстановления | W1 | Есть следы восстановления | |
| W2 | Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены | ||
| W3 | Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов | ||
| W4 | Больше W4 | ||
| Ржавчина | S1 | Ржавчина размером с мяч для гольфа | |
| S2 | Ржавчина размером с теннисный мяч | ||
| S3 | Ржавчина размером с футбольный мяч | ||
| S4 | Больше S3 | ||
| Коррозия | C1 | Коррозия размером с мяч для гольфа | |
| C2 | Коррозия размером с теннисный мяч | ||
| C3 | Коррозия размером с футбольный мяч | ||
| C4 | Больше C3 | ||
| Сколы лобового стекла | G | Есть скол на лобовом стекле | |
| Замена | XX | Проведена замена | |
| Необходимость замены | Лобовое стекло |
X1 |
Трещина 1 см или следы ремонта |
|
X2 |
Трещина 2 см или следы ремонта | ||
|
X3 |
Больше X2 | ||
| Другие стекла |
X |
Трещина | |
| Бампер |
X1 |
Небольшая трещина и порыв (5 см) | |
|
X2 |
Тоже что и X1 в нескольких местах | ||
|
X3 |
Больше X2 | ||
| Потолок |
X1 |
Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта | |
|
X2 |
Порез (20 см) или следы ремонта | ||
|
X3 |
Больше X2 | ||

